DIN2181 Маҷмӯи лӯлаи дастӣ аз 2 дона
Мушаххасоти
Маҷмӯи 2дона дорои TAPER, POS
Крани конус аз 7 то 10 фосила дорад. Кунҷи буриш 4° аст.
Крани поёнӣ аз 1 то 2 чоҳ дорад. Кунҷи буриш 23° аст.
| андоза | ПИТЧ | ДАРОЗ | Lc | Д |
| М3 | 0,35 | 40 | 9 | 3.5 |
| М4 | 0,5 | 50 | 12 | 6 |
| М5 | 0,5 | 50 | 12 | 6 |
| М5 | 0,75 | |||
| М6 | 0,5 | 50 | 14 | 6 |
| М6 | 0,75 | |||
| М8 | 0,5 | 50 | 19 | 6 |
| М8 | 0,75 | |||
| М8 | 1 | 56 | 22 | |
| M10 | 0,75 | 63 | 20 | 7 |
| M10 | 1 | |||
| M10 | 1.25 | 63 | 24 | |
| М12 | 0,75 | 63 | 22 | 9 |
| М12 | 1 | 70 | 22 | |
| М12 | 1.25 | |||
| М12 | 1.5 | |||
| М14 | 0,75 | 70 | 22 | 11 |
| М14 | 1 | |||
| М14 | 1.25 | |||
| М14 | 1.5 |





